| 車輛主要參數 | ||||
| 車輛名稱: | 炎帝牌SZD5041ZWXHF5型污泥自卸車 | 整車型號: | SZD5041ZWXHF5 | |
| 排放標準: |
國五 |
底盤型號: | HFC1041P93K4C2ZV | |
| 環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5650,5090,5650 x 2000 x 2450 | |
| 燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
| 整車參數 | ||||
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/18 | |
| 額定質量:(kg) | 700 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1257,1085/1205,1085/1205 | |
| 整備質量:(kg) | 3665 | 最高車速(km/h): | 90 | |
| 軸荷: | 1620/2875 | |||
| 底盤參數 | ||||
| 底盤型號: | HFC1041P93K4C2ZV | 批次: | 299 | |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1440 | |
| 軸 距(mm): | 3308,2800,3360 | 后 輪 距(mm): | 1395,1425 | |
| 額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 11/9+7,7/4+6 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR | |
| 發動機參數 | ||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
|
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
|
| 產品說明 | ||||
|
底盤說明:江淮康鈴國五底盤,3308mm軸距,HFC4DF1-2D2發動機,5檔箱,6.50R16鋼絲胎,動力轉向,ABS。
上裝配置:201不銹鋼材料制作,邊3底4,雙頂自卸,后門液壓開啟。容積4個方。該車裝備有提升機構、垃圾箱等專用裝置,用于裝運泥物.隨底盤選裝駕駛室。 |
||||
| 多方位圖 | ||||
|
|
||||