| 車輛主要參數 | ||||
| 車輛名稱: | 炎帝牌SZD5041JGKJ5A型高空作業車 | 整車型號: | SZD5041JGKJ5A | |
| 排放標準: |
國五 |
底盤型號: | JX1041TG25 | |
| 環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7650,6850 x 2000 x 3000 | |
| 燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
| 整車參數 | ||||
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27/15 | |
| 額定質量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1065/2025,1065/1925 | |
| 整備質量:(kg) | 4365 | 最高車速(km/h): | 100 | |
| 軸荷: | 1855/2640 | |||
| 底盤參數 | ||||
| 底盤型號: | JX1041TG25 | 批次: | 293 | |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 | |
| 軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | |
| 發動機參數 | ||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
|
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
|
| 產品說明 | ||||
|
底盤說明:江鈴五十鈴單排駕駛室,可前翻,JX493ZLQ5江鈴115馬力國五柴油發動機,7.00鋼絲胎,油剎,五檔箱,前后橋2/3.5噸,排氣制動,原廠ABS。帶免征、環保。 |
||||
| 多方位圖 | ||||
|
|
||||