車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5186ZWXN6型污泥自卸車 | 整車型號: | 炎帝牌SZD5186ZWXN6型污泥自卸車 | |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | EQ1185L9NDH | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7880 x 2510,2550 x 3250 | |
燃油種類: | LNG | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 | |
額定質量:(kg) | 8670,8605 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2120 | |
整備質量:(kg) | 9200 | 最高車速(km/h): | 100 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | EQ1185L9NDH | 批次: | 333 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1923,1931 | |
軸 距(mm): | 4500,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1865 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/10+7 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YCA07220N-60 YCA07220N-62 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6871 6871 |
162 162 |
|
其它說明 | ||||
選用4500mm軸距.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):500.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.ABS系統生產廠家,型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.裝有污泥卸料機構用于裝運污泥的專用自卸車.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.自卸方式為后卸式. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |